| JUMLAH PENDUDUK DESA SRAGI PER JUNI 2022 | |||
| BERDASARKAN HUBUNGAN KELUARGA | |||
| NO | JENIS KELAMIN | JUMLAH | PROSENTASE |
| 1 | KEPALA KELUARGA | 837 | 38% |
| 2 | ISTRI | 543 | 25% |
| 3 | ANAK | 786 | 36% |
| 4 | CUCU | 25 | 1% |
| 5 | FAMILI LAIN | 11 | 0,5% |
| 6 | ORANG TUA | 6 | 0,3% |
| 7 | LAINNYA | 1 | 0,05% |
| 8 | MERTUA | 3 | 0,1% |
| 9 | MENANTU | 1 | 0,05% |
| JUMLAH | 2213 | 100% | |







