musdes stunting
musdes stunting
previous arrow
next arrow

DATA PENDUDUK SRAGI BERDASARKAN PEKERJAAN

JUMLAH PENDUDUK DESA SRAGI PER JUNI 2022
BERDASARKAN PEKERJAAN
NO JENIS KELAMIN JUMLAH PROSENTASE
1 MENGURUS RUMAH TANGGA 317 14%
2 KARYAWAN SWASTA 386 17%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 388 18%
4 PELAJAR/MAHASISWA 302 14%
5 PETANI/PEKEBUN 301 14%
6 WIRASWASTA 92 4%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 169 8%
8 BURUH HARIAN LEPAS 66 3%
9 PEDAGANG 40 2%
10 PERANGKAT DESA 5 0,2%
11 TUKANG KAYU 10 0,5%
12 PERDAGANGAN 55 2%
13 PETERNAK 2 0,1%
14 TUKANG BATU 11 0,5%
15 PEGAWAI NEGERI SIPIL 8 0,4%
16 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,1%
17 KARYAWAN HONORER 3 0,1%
18 GURU 12 1%
19 TUKANG JAHIT 3 0,1%
20 PENSIUNAN 5 0,2%
21 PEMBANTU RUMAH TANGGA 28 1%
22 MEKANIK 2 0,1%
23 SOPIR 4 0,2%
24 PENDETA 1 0,05%
25 INDUSTRI 1 0,05%
JUMLAH 2213 100%

About admin